二手电子产品变得好卖了?爱回收二季度收入同比增38.1%
界面新闻记者|于浩
界面新闻编辑|
8月23日,二手消费电子交易及服务平台玩物新生集团(纽交所股票代码:RERE,以下简称“爱回收”)发布2023年第二季度业绩报告。
在线下消费复苏的背景下,本季度爱回收整体营收增速较去年二季度的惨淡表现有所回升。财报显示,爱回收第二季度总营收29.6亿元,同比增长38.1%;营业亏损从去年第二季度的1.682亿元收窄至6100万元,调整后营业收入为5200万元;净亏损也从去年同期的1.253亿元收窄至6480万元,调整后净利润为3640万元,而去年同期为亏损1320万元。
即使经过几个季度的成本削减措施,爱回收的线下门店仍在扩张。截至6月30日,爱回收线下门店覆盖269个城市,门店总数达到1944家,较去年6月底增加315家。随着线下消费场景的恢复,爱回收产品的净利润也恢复增长。
第二季度,爱回收的产品净收入同比增长42.2%至26.367亿元,服务净收入也从去年同期的2.916亿元增长至3.27亿元,同比增长12.1%。财报将产品收入的增长归因于二手消费电子产品线上线下销售的增长。值得注意的是,尽管营收有所增长,但今年爱回收的消费品交易笔数与去年同期相比仍然有所下降,从780万笔下降至770万笔。
从近期趋势来看,爱回收也在尝试通过回收品类、合规翻新等措施提升营收能力。爱回收此前已推出“翻新机”业务,将战略重心转向自营产品的to-C销售,为消费者提供经过翻新、合规翻新的二手产品。本季度,爱回收自营产品合规整修后的to C零售收入达到1.7亿元,环比增长22%。
另一方面,爱回收还在部分线下试点店增加了摄影器材、箱包、手表、黄金、名酒、鞋服等回收,提高店面效率。财报强调,截至二季度末,主要多品类回收门店数量已达231家,较上季度翻倍,除摄影摄像器材外的多品类回收规模超过2亿元。不过,与去年三季度95亿元的GMV数据相比,整体体量仍然偏小。
从成本项目来看,其营业成本及费用为30.325亿元,较上年同期增长30.3%。与一季度二手交易低迷不同,爱回收第二季度销售及营销费用同比增长14.3%至3.353亿元;商品成本同比增长40.6%至23.258亿元。受益于自动化技术改造,爱回收业绩费用同比下降2.3%,从去年同期的2.752亿元降至2.688亿元。
截至二季度末,爱回收持有现金及现金等价物、限制性现金、短期投资以及应收第三方支付服务商资金25.43亿元。截至去年底,这一数字为28.02亿元。
IDC公布的数据显示,第二季度中国智能手机市场出货量约为6570万部,同比下降2.1%;上半年出货量约1.3亿台,同比下降7.4%。第二季度,在新机市场仍处于下滑趋势的情况下,爱回收的业绩呈现出一定的复苏趋势。随着后续线下门店和多品类的拓展,爱回收能否持续优化成本项目、提升盈利表现还有待观察。
(上接D4版)北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D6版)
(续自版本D4)
1286 农银汇理基金管理有限公司D890782349 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1287 农银汇理基金管理有限公司D890778057 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1288 农银汇理基金管理有限公司D890776461 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1289 农银汇理基金管理有限公司D890768086 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1290 农银汇理基金管理有限公司D890765884 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1291 中航基金管理有限公司D890096612 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1292 中航基金管理有限公司D890141467 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1293 上海银行基金管理有限公司D890821850 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1294 上海银行基金管理有限公司D890087265 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1295 上海申亿投资有限公司B881262565 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1296 上海申亿投资有限公司B881097407 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1297 上海申亿投资有限公司B881098089 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1298 上海申亿投资有限公司B881097384 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1299 上海申亿投资有限公司B881093584 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1300 上海申亿投资有限公司B881097512 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1301 上海申亿投资有限公司B880274488 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1302 上海诚睿投资管理有限公司B882713470 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1303 深圳市旺正资产管理有限公司B880874042 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1304 深圳市旺正资产管理有限公司B880104497 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1305 上海盈水投资管理有限公司B882687310 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1306 上海盈水投资管理有限公司B882668219 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1307 上海盈水投资管理有限公司B882623497 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1308 上海盈水投资管理有限公司B882751185 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1309 上海盈水投资管理有限公司B882697789 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1310 上海盈水投资管理有限公司B881630409 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1311 上海盈水投资管理有限公司B881631243 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1312 上海盈水投资管理有限公司B881628606 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1313 上海盈水投资管理有限公司B882588558 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1314 上海盈水投资管理有限公司B882587617 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1315 上海盈水投资管理有限公司B882559698 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1316 上海盈水投资管理有限公司B882546108 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1317 上海盈水投资管理有限公司B881963551 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1318 上海盈水投资管理有限公司B882752856 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1319 上海盈水投资管理有限公司B882750707 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1320 上海盈水投资管理有限公司B882737026 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1321 上海盈水投资管理有限公司B882725338 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1322 上海盈水投资管理有限公司B882679969 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1323 上海盈水投资管理有限公司B881702379 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1324 上海盈水投资管理有限公司B881687359 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1325 上海盈水投资管理有限公司B881686646 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1326 上海盈水投资管理有限公司B881636887 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1327 上海盈水投资管理有限公司B881636934 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1328 上海盈水投资管理有限公司B881624589 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1329 上海盈水投资管理有限公司B881624717 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1330 长信基金管理有限公司D890143760 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1331 长信基金管理有限公司D890176006 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1332 长信基金管理有限公司D890030543 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1333 长信基金管理有限公司D890145071 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1334 长信基金管理有限公司D890128883 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1335 长信基金管理有限公司D890110791 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1336 长信基金管理有限公司D890111446 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1337 长信基金管理有限公司D890070072 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1338 长信基金管理有限公司D890064322 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1339 长信基金管理有限公司D890044071 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1340 长信基金管理有限公司D890034288 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1341 长信基金管理有限公司D890006366 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1342 长信基金管理有限公司D890006497 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1343 长信基金管理有限公司D890004186 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1344 长信基金管理有限公司D890003758 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1345 长信基金管理有限公司D899900091 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1346 长信基金管理有限公司D899898723 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1347 长信基金管理有限公司D890827806 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1348 长信基金管理有限公司D890782797 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1349 长信基金管理有限公司D890790083 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1350 长信基金管理有限公司D890758358 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1351 长信基金管理有限公司D890754689 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1352 长信基金管理有限公司D890730651 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1353 上海元策投资管理中心(有限合伙) B881049438 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1354 上海元策投资管理中心(有限合伙) B882035929 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1355 东方电气集团财务有限公司B880052831 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1356 银河金汇证券资产管理有限公司A729734218 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1357 银河金汇证券资产管理有限公司B881523123 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1358 银河金汇证券资产管理有限公司B881523157 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1359 银河金汇证券资产管理有限公司A324882144 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1360 银河金汇证券资产管理有限公司B881302991 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1361 北京成全资本管理有限公司B882385065 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1362 北京成全资本管理有限公司B882323267 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1363 北京成全资本管理有限公司B882058951 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1364 北京成全资本管理有限公司B881823832 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1365 北京成全资本管理有限公司B881749575 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1366 北京成全资本管理有限公司B881557148 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1367 北京成全资本管理有限公司B880374416 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1368 招商证券股份有限公司D890142298 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1369 昆仑信托有限公司D890023486 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1370 联邦证券有限责任公司B881546935 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1371 紫金财产保险股份有限公司B882258881 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1372 上海混沌道然资产管理有限公司B883309172 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1373 英达基金管理有限公司D890000467 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1374 英达基金管理有限公司D890029631 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1375 英达基金管理有限公司D890068499 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1376 绿色基金管理有限公司B882778747 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1377 绿色基金管理有限公司B882748386 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1378 绿色基金管理有限公司D890118367 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1379 国海富兰克林基金管理有限公司D899899452 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1380 国海富兰克林基金管理有限公司D899901819 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1381 国海富兰克林基金管理有限公司D890032383 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1382 国海富兰克林基金管理有限公司B888508462 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1383 国海富兰克林基金管理有限公司D890028847 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1384 国海富兰克林基金管理有限公司D890829939 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1385 国海富兰克林基金管理有限公司D890808420 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1386 国海富兰克林基金管理有限公司D890788507 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1387 国海富兰克林基金管理有限公司D890783345 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1388 国海富兰克林基金管理有限公司D890776005 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1389 国海富兰克林基金管理有限公司D890765795 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1390 国海富兰克林基金管理有限公司D890760753 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1391 国海富兰克林基金管理有限公司D890754956 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1392 国海富兰克林基金管理有限公司D890736681 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1393 上海明实投资管理有限公司B881924947 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1394 上海明实投资管理有限公司B882129710 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1395 上海明实投资管理有限公司B882357371 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1396 东方金融控股有限公司B882723679 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1397 西藏元盛资产管理有限公司B880866992 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1398 西藏元盛资产管理有限公司B888612091 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1399 西藏元盛资产管理有限公司B880392236 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1400 西藏元盛资产管理有限公司B880795581 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1401 西藏元盛资产管理有限公司B881890295 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1402 西藏元盛资产管理有限公司B881735869 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1403 安邦资产管理有限公司B881210835 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1404 安邦资产管理有限公司B881184741 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1405 安邦资产管理有限公司B881181840 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1406 安邦资产管理有限公司B880377317 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1407 安邦资产管理有限公司B880214349 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1408 安邦资产管理有限公司B880213929 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1409 安邦资产管理有限公司B883283570 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1410 安邦资产管理有限公司B881442005 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1411 安邦资产管理有限公司B882790223 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1412 安邦资产管理有限公司B882790231 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1413 安邦资产管理有限公司B882790192 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1414 新华资产管理有限公司B881024174 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1415 新华资产管理有限公司
B881024166 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1416 新华资产管理股份有限公司 B881024158 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88

1417 新华资产管理股份有限公司 B881024140 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1418 新华资产管理股份有限公司 B881024182 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1419 新华资产管理股份有限公司 B883250284 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1420 新华资产管理股份有限公司 B883250268 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1421 九坤投资(北京)有限公司 B880581225 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1422 九坤投资(北京)有限公司 B881628494 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1423 九坤投资(北京)有限公司 B881912152 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1424 上海明汯投资管理有限公司 B881582884 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1425 上海明汯投资管理有限公司 B881414984 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1426 上海明汯投资管理有限公司 B881651756 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1427 上海明汯投资管理有限公司 B881911986 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1428 上海明汯投资管理有限公司 B881970891 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1429 上海明汯投资管理有限公司 B881881377 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1430 上海明汯投资管理有限公司 B881981004 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1431 上海明汯投资管理有限公司 B882070903 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1432 上海明汯投资管理有限公司 B882284081 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1433 上海明汯投资管理有限公司 B882491989 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1434 中信保诚基金管理有限公司 D890754566 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1435 中信保诚基金管理有限公司 D890758633 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1436 中信保诚基金管理有限公司 D890765486 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1437 中信保诚基金管理有限公司 D890776021 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1438 中信保诚基金管理有限公司 D890785389 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1439 中信保诚基金管理有限公司 D890788450 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1440 中信保诚基金管理有限公司 D890793112 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1441 中信保诚基金管理有限公司 D890004314 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1442 中信保诚基金管理有限公司 D890004194 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1443 中信保诚基金管理有限公司 D890004851 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1444 中信保诚基金管理有限公司 D890019589 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1445 中信保诚基金管理有限公司 D890041188 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1446 中信保诚基金管理有限公司 D890061918 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1447 中信保诚基金管理有限公司 D890063562 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1448 中信保诚基金管理有限公司 D890072341 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1449 中信保诚基金管理有限公司 D890091442 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1450 中信保诚基金管理有限公司 D890093452 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1451 中信保诚基金管理有限公司 D890149465 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1452 中信保诚基金管理有限公司 B880643996 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1453 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B881517067 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1454 浙商证券股份有限公司 D890707179 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1455 万家基金管理有限公司 D890112997 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1456 万家基金管理有限公司 D890178008 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1457 万家基金管理有限公司 D890163045 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1458 万家基金管理有限公司 D890164889 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1459 万家基金管理有限公司 B882235951 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1460 万家基金管理有限公司 B882231575 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1461 万家基金管理有限公司 D890129368 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1462 万家基金管理有限公司 D890116632 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1463 万家基金管理有限公司 D890094848 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1464 万家基金管理有限公司 D890113171 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1465 万家基金管理有限公司 D890085970 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1466 万家基金管理有限公司 D890073347 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1467 万家基金管理有限公司 D890815427 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1468 万家基金管理有限公司 D890018664 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1469 万家基金管理有限公司 D890066502 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1470 万家基金管理有限公司 D890061358 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1471 万家基金管理有限公司 D890032846 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1472 万家基金管理有限公司 D890007493 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1473 万家基金管理有限公司 D890028839 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1474 万家基金管理有限公司 D890021879 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1475 万家基金管理有限公司 D890006031 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1476 万家基金管理有限公司 D890818700 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1477 万家基金管理有限公司 D890768557 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1478 万家基金管理有限公司 D890758706 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1479 万家基金管理有限公司 D890739809 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1480 信达证券股份有限公司 D890182439 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1481 信达证券股份有限公司 B883261413 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1482 信达证券股份有限公司 D890768599 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1483 博时资本管理有限公司 B882779141 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1484 博时资本管理有限公司 B882780493 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1485 博时资本管理有限公司 B882765833 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1486 博时资本管理有限公司 B882765875 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1487 博时资本管理有限公司 B882779133 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1488 博时资本管理有限公司 B882765914 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1489 湖南省信托有限责任公司 D890011934 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08

1490 南京盛泉恒元投资有限公司 B880272088 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1491 南京盛泉恒元投资有限公司 B880455864 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1492 新疆前海联合基金管理有限公司 D890041497 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1493 新疆前海联合基金管理有限公司 D890092773 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1494 新疆前海联合基金管理有限公司 D890068790 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1495 太平洋资产管理有限责任公司 B881046529 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1496 太平洋资产管理有限责任公司 B881031875 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1497 太平洋资产管理有限责任公司 B881031922 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1498 太平洋资产管理有限责任公司 B881031914 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1499 太平洋资产管理有限责任公司 B883334672 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1500 太平洋资产管理有限责任公司 B883283130 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1501 太平洋资产管理有限责任公司 B883334680 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1502 太平洋资产管理有限责任公司 B881038408 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1503 太平洋资产管理有限责任公司 B881038351 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1504 太平洋资产管理有限责任公司 B881038369 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1505 太平洋资产管理有限责任公司 B881038343 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1506 太平洋资产管理有限责任公司 B881024239 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1507 太平洋资产管理有限责任公司 B881024255 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1508 国联安基金管理有限公司 D890783298 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1509 国联安基金管理有限公司 B882798967 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1510 国联安基金管理有限公司 D890170872 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1511 国联安基金管理有限公司 D890812908 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1512 国联安基金管理有限公司 D890169148 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1513 国联安基金管理有限公司 D890156933 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1514 国联安基金管理有限公司 D890140461 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1515 国联安基金管理有限公司 D890085344 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1516 国联安基金管理有限公司 D890085085 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1517 国联安基金管理有限公司 D890085336 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1518 国联安基金管理有限公司 D890072082 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1519 国联安基金管理有限公司 D890035682 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1520 国联安基金管理有限公司 D890033630 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1521 国联安基金管理有限公司 D890002980 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1522 国联安基金管理有限公司 D899905017 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1523 国联安基金管理有限公司 D899903895 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1524 国联安基金管理有限公司 D899898951 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1525 国联安基金管理有限公司 D890820684 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1526 国联安基金管理有限公司 D890808048 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1527 国联安基金管理有限公司 D890786610 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1528 国联安基金管理有限公司 D890778879 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1529 国联安基金管理有限公司 D890776186 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1530 国联安基金管理有限公司 D890713308 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1531 国联安基金管理有限公司 D890712302 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1532 国联安基金管理有限公司 D890759142 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1533 国联安基金管理有限公司 D890748280 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1534 国联安基金管理有限公司 D890740290 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1535 华泰证券股份有限公司 D890055051 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1536 天弘基金管理有限公司 D890042998 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1537 天弘基金管理有限公司 D890019903 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1538 天弘基金管理有限公司 D890019911 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1539 天弘基金管理有限公司 D890019898 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1540 天弘基金管理有限公司 D890007906 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1541 天弘基金管理有限公司 D890007914 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1542 天弘基金管理有限公司 D890018826 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1543 天弘基金管理有限公司 D890019759 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1544 天弘基金管理有限公司 D890017838 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1545 天弘基金管理有限公司 D890007574 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1546 天弘基金管理有限公司 D899887293 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1547 天弘基金管理有限公司 D899887332 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1548 天弘基金管理有限公司 D890007079 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1549 天弘基金管理有限公司 D890005522 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1550 天弘基金管理有限公司 D890002061 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1551 天弘基金管理有限公司 D899905790 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1552 天弘基金管理有限公司 D899900855 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1553 天弘基金管理有限公司 D890821185 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1554 天弘基金管理有限公司 D890800896 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1555 天弘基金管理有限公司 D890776982 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1556 天弘基金管理有限公司 D890766212 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1557 天弘基金管理有限公司 D890745151 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1558 上银瑞金资本管理有限公司 B888605947 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1559 深圳悟空投资管理有限公司 B888387727 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1560 上海国际信托有限公司 D890248523 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1561 鹏华资产管理有限公司 B888498146 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1562 鹏华资产管理有限公司 B888465949 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1563 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881092287 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08

1564 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881222337 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1565 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A192102045 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1566 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881652118 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1567 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881929175 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1568 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B882376359 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1569 华泰证券(上海)资产管理有限公司 D890180851 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1570 华泰证券(上海)资产管理有限公司 D890180827 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1571 华泰证券(上海)资产管理有限公司 D890182188 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1572 华泰证券(上海)资产管理有限公司 D890185372 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
1573 华泰证券(上海)资产管理有限公司 D890117159 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1574 华泰证券(上海)资产管理有限公司 D890112361 200 2,641 77,803.86 389.02 78,192.88
1575 上海久期投资有限公司 B882329019 200 2,531 74,563.26 372.82 74,936.08
