一起游 手游攻略 软件教程 商务本入门之选 惠普CQ40704TX报价3399 惠普presario cq40

商务本入门之选 惠普CQ40704TX报价3399 惠普presario cq40

时间: 来源:互联网 浏览:0

长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D12版)

392 陈玲玲 陈玲玲 A195815069 2,000 3,723 C类

393 陈美霞 陈美霞 A202645214 2,000 3,723 C类

394 陈孟军 陈孟军 A214518360 2,000 3,723 C类

395 陈孟萍 陈孟萍 A232874681 2,000 3,723 C类

396 陈明春 陈明春 A446200095 2,000 3,723 C类

397 陈能依 陈能依 A276183983 2,000 3,723 C类

398 陈鹏 陈鹏 A512077881 2,000 3,723 C类

399 陈品旺 陈品旺 A481218363 2,000 3,723 C类

400 陈琦 陈琦 A339558782 2,000 3,723 C类

401 陈启康 陈启康 A286526256 2,000 3,723 C类

402 陈强 陈强 A485681438 2,000 3,723 C类

403 陈群 陈群 A401017410 2,000 3,723 C类

404 陈荣 陈荣 A17476 2,000 3,723 C类

405 陈荣志 陈荣志 A239592552 2,000 3,723 C类

406 陈汝琦 陈汝琦 A167190760 2,000 3,723 C类

407 陈赛 陈赛 A572281377 2,000 3,723 C类

408 陈森洁 陈森洁 A363125799 2,000 3,723 C类

409 陈少先 陈少先 A347715005 2,000 3,723 C类

410 陈绍明 陈绍明 A313933508 2,000 3,723 C类

411 陈世华 陈世华 A582318531 2,000 3,723 C类

412 陈淑丽 陈淑丽 A371157060 2,000 3,723 C类

413 陈树新 陈树新 A377280991 2,000 3,723 C类

414 陈树雄 陈树雄 A404806990 2,000 3,723 C类

415 陈庶 陈庶 A700657928 2,000 3,723 C类

416 陈望明 陈望明 A148742999 2,000 3,723 C类

417 陈维礼 陈维礼 A109352065 2,000 3,723 C类

418 陈维涛 陈维涛 A323373718 2,000 3,723 C类

419 陈伟 陈伟 A515388476 2,000 3,723 C类

420 陈文洁 陈文洁 A660920795 2,000 3,723 C类

421 陈文生 陈文生 A285436768 2,000 3,723 C类

422 陈文新 陈文新 A284889120 2,000 3,723 C类

423 陈向东 陈向东 A443661108 2,000 3,723 C类

424 陈霄云 陈霄云 A405237517 2,000 3,723 C类

425 陈小文 陈小文 A156093028 2,000 3,723 C类

426 陈晓华 陈晓华 A845148012 2,000 3,723 C类

427 陈晓珠 陈晓珠 A396516657 2,000 3,723 C类

428 陈星桥 陈星桥 A195269496 2,000 3,723 C类

429 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 2,000 3,723 C类

430 陈秀兰 陈秀兰 A193943370 2,000 3,723 C类

431 陈秀领 陈秀领 A229745250 2,000 3,723 C类

432 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 A259639701 2,000 3,723 C类

433 陈雪明 陈雪明 A268803888 2,000 3,723 C类

434 陈雅萍 陈雅萍 A219443610 2,000 3,723 C类

435 陈岩 陈岩 A384010661 2,000 3,723 C类

436 陈雁升 陈雁升 A400134146 2,000 3,723 C类

437 陈洋浮 陈洋浮 A403958390 2,000 3,723 C类

438 陈曜玑 陈曜玑 A115279308 2,000 3,723 C类

439 陈耀兴 陈耀兴 A111058570 2,000 3,723 C类

440 陈莹 陈莹 A478956431 2,000 3,723 C类

441 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 2,000 3,723 C类

442 陈宇健 陈宇健 A298769967 2,000 3,723 C类

443 陈宇杰 陈宇杰 A131340890 2,000 3,723 C类

444 陈玉宝 陈玉宝 A577520589 2,000 3,723 C类

445 陈郁凤 陈郁凤 A162729946 2,000 3,723 C类

446 陈远雁 陈远雁 A184736676 2,000 3,723 C类

447 陈岳彪 陈岳彪 A334339354 2,000 3,723 C类

448 陈跃 陈跃 A618307772 2,000 3,723 C类

449 陈云兰 陈云兰 A707972336 2,000 3,723 C类

450 陈芝浓 陈芝浓 A121698097 2,000 3,723 C类

451 陈志山 陈志山 A830022099 2,000 3,723 C类

452 陈中一 陈中一 A171211251 2,000 3,723 C类

453 陈忠 陈忠 A454618003 2,000 3,723 C类

454 陈子超 陈子超 A691684307 2,000 3,723 C类

455 陈宗敬 陈宗敬 A565239457 2,000 3,723 C类

456 程桂梅 程桂梅 A731462127 2,000 3,723 C类

457 程鹏 程鹏 A148394195 2,000 3,723 C类

458 程天倚 程天倚 A229828833 2,000 3,723 C类

459 仇冰 仇冰 A624662676 2,000 3,723 C类

460 初照圣 初照圣 A586186237 2,000 3,723 C类

461 楚昌投资集团有限公司 楚昌投资集团有限公司 B882522206 2,000 3,723 C类

462 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890019814 2,000 17,329 A类

463 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 D890030844 2,000 17,329 A类

464 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 D890059490 2,000 17,329 A类

465 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890032163 2,000 17,329 A类

466 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890032171 2,000 17,329 A类

467 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D890065158 2,000 17,329 A类

468 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 D890085132 1,650 14,296 A类

469 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890089788 2,000 17,329 A类

470 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890097464 2,000 17,329 A类

471 丛中红 丛中红 A270386410 2,000 3,723 C类

472 崔刚先 崔刚先 A338003920 2,000 3,723 C类

473 崔根海 崔根海 A268341027 2,000 3,723 C类

474 崔克敏 崔克敏 A130735408 2,000 3,723 C类

475 崔茂亭 崔茂亭 A274701489 2,000 3,723 C类

476 崔珊燕 崔珊燕 A213208245 2,000 3,723 C类

477 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 2,000 3,723 C类

478 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 2,000 17,329 A类

479 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 2,000 17,329 A类

480 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 2,000 17,329 A类

481 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890097286 2,000 17,329 A类

482 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 D890089932 2,000 17,329 A类

483 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 D890073664 2,000 17,329 A类

484 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 D890003009 1,600 13,863 A类

485 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 2,000 17,329 A类

486 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 2,000 17,329 A类

487 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 2,000 17,329 A类

488 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D890786212 2,000 17,329 A类

489 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 2,000 17,329 A类

490 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 2,000 17,329 A类

491 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 D890786026 2,000 17,329 A类

492 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 2,000 17,329 A类

493 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 2,000 17,329 A类

494 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 2,000 17,329 A类

495 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 2,000 17,329 A类

496 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D890245313 2,000 17,329 A类

497 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D890108074 2,000 17,329 A类

498 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 2,000 17,329 A类

499 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D890031015 2,000 17,329 A类

500 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 2,000 17,329 A类

501 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 2,000 17,329 A类

502 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 2,000 17,329 A类

503 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 2,000 17,329 A类

504 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 B882150211 2,000 3,723 C类

505 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 B880477277 2,000 3,723 C类

506 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 B880432968 2,000 3,723 C类

507 戴晨旭 戴晨旭 A264106501 2,000 3,723 C类

508 戴洪斌 戴洪斌 A574476765 2,000 3,723 C类

509 戴蓉 戴蓉 A292492295 2,000 3,723 C类

510 戴卫纲 戴卫纲 A181242644 2,000 3,723 C类

511 戴祖煌 戴祖煌 A545790329 2,000 3,723 C类

512 单国富 单国富 A116335008 2,000 3,723 C类

513 单际华 单际华 A226534105 2,000 3,723 C类

514 单银木 单银木 A448314675 2,000 3,723 C类

515 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 B881159194 2,000 3,723 C类

516 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) D890141962 1,800 15,596 A类

517 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890147049 2,000 17,752 A类

518 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) D890085548 1,400 12,130 A类

519 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 B881573097 2,000 3,723 C类

520 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 D899905635 2,000 17,329 A类

521 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 B888338671 2,000 3,723 C类

522 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 B882978334 2,000 3,723 C类

523 邓彩琼 邓彩琼 A625416516 2,000 3,723 C类

524 邓潮泉 邓潮泉 A638269951 2,000 3,723 C类

525 邓春华 邓春华 A433409855 2,000 3,723 C类

526 邓纯 邓纯 A701151234 2,000 3,723 C类

527 邓宏勋 邓宏勋 A540116986 2,000 3,723 C类

528 邓怀玉 邓怀玉 A231059709 2,000 3,723 C类

529 邓怀远 邓怀远 A424462794 2,000 3,723 C类

530 邓会玲 邓会玲 A587078501 2,000 3,723 C类

531 邓家忠 邓家忠 A473229680 2,000 3,723 C类

532 邓杰 邓杰 A327935318 2,000 3,723 C类

533 邓锦明 邓锦明 A312173066 2,000 3,723 C类

534 邓克维 邓克维 A853721014 2,000 3,723 C类

535 邓晓云 邓晓云 A217949628 2,000 3,723 C类

536 邓轩 邓轩 A578528248 2,000 3,723 C类

537 邓嫣容 邓嫣容 A823326898 2,000 3,723 C类

538 邓佑衔 邓佑衔 A450854055 2,000 3,723 C类

539 邓跃辉 邓跃辉 A202931837 2,000 3,723 C类

540 邓志辉 邓志辉 A344203897 2,000 3,723 C类

541 狄凤芝 狄凤芝 A156086966 2,000 3,723 C类

542 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 B881440545 2,000 3,723 C类

543 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 B881441541 2,000 3,723 C类

544 第一创业证券股份有限公司 创盈质享15号定向资产管理计划 B881410304 2,000 3,723 C类

545 第一创业证券股份有限公司 创盈质享19号定向资产管理计划 A852256761 2,000 3,723 C类

546 丁碧霞 丁碧霞 A100025491 2,000 3,723 C类

547 丁国庆 丁国庆 A841265353 2,000 3,723 C类

548 丁庆国 丁庆国 A199716374 2,000 3,723 C类

549 丁绍雄 丁绍雄 A125640240 2,000 3,723 C类

550 丁素娥 丁素娥 A216593683 2,000 3,723 C类

551 丁亚南 丁亚南 A765010664 2,000 3,723 C类

552 丁云峰 丁云峰 A455972170 2,000 3,723 C类

553 丁志坚 丁志坚 A100691543 2,000 3,723 C类

554 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 D890810998 2,000 3,723 C类

555 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 2,000 3,723 C类

556 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 D890110380 2,000 3,723 C类

557 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890113139 2,000 17,329 A类

558 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 B880370344 2,000 3,723 C类

559 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130123 2,000 17,329 A类

560 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 D890061811 2,000 17,329 A类

561 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 D890828755 2,000 17,329 A类

562 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 2,000 17,329 A类

563 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005205 2,000 17,329 A类

564 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 D899904231 2,000 17,329 A类

565 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 D890714215 2,000 17,329 A类

566 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 D890748442 2,000 17,329 A类

567 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D899902815 1,730 14,989 A类

568 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 B882617522 2,000 3,723 C类

569 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 D890187450 2,000 3,723 C类

570 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 B882574538 2,000 3,723 C类

571 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙55号资产管理计划 B881733891 1,170 2,178 C类

572 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙54号资产管理计划 B881731302 1,200 2,234 C类

573 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙53号资产管理计划 B881731297 1,280 2,383 C类

574 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 D890032341 2,000 17,329 A类

575 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890803399 1,800 15,596 A类

576 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 D890780452 1,800 15,596 A类

577 东吴基金管理有限公司 东吴基金长兴1号资产管理计划 B881753477 2,000 3,723 C类

578 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 D890112311 2,000 17,329 A类

579 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 D890733227 2,000 17,329 A类

580 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 D890789804 1,500 12,996 A类

581 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890057529 2,000 17,329 A类

582 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 B883208805 2,000 17,328 B类

583 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 B883208902 2,000 17,328 B类

584 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B B881196667 2,000 17,328 B类

585 东兴证券股份有限公司 东兴达盛1号定向资产管理计划 B881722400 2,000 3,723 C类

586 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 D890776259 2,000 3,723 C类

587 董根生 董根生 A406316801 2,000 3,723 C类

588 董浩强 董浩强 A227458894 2,000 3,723 C类

589 董敏 董敏 A465348653 2,000 3,723 C类

590 董明 董明 A410490510 2,000 3,723 C类

591 董平 董平 A203001081 2,000 3,723 C类

592 董燕燕 董燕燕 A228908055 2,000 3,723 C类

593 董鹰 董鹰 A214792249 2,000 3,723 C类

594 杜翠英 杜翠英 A429320112 2,000 3,723 C类

595 杜海利 杜海利 A511470264 2,000 3,723 C类

596 杜江涛 杜江涛 A339537480 2,000 3,723 C类

597 杜梅 杜梅 A558184099 2,000 3,723 C类

598 杜笑娟 杜笑娟 A309695482 2,000 3,723 C类

599 杜玉岱 杜玉岱 A363830569 2,000 3,723 C类

600 杜玉祥 杜玉祥 A210793487 2,000 3,723 C类

601 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 B883170989 2,000 3,723 C类

602 樊聪 樊聪 A474008731 2,000 3,723 C类

603 樊雷刚 樊雷刚 A185712714 2,000 3,723 C类

604 樊水娥 樊水娥 A493471299 2,000 3,723 C类

605 樊卫国 樊卫国 A151194065 2,000 3,723 C类

606 樊勇 樊勇 A369234393 2,000 3,723 C类

607 范勤 范勤 A174681730 2,000 3,723 C类

608 范伟宏 范伟宏 A443659606 2,000 3,723 C类

609 范岳英 范岳英 A385902361 2,000 3,723 C类

610 范祖康 范祖康 A515283839 2,000 3,723 C类

611 方晨 方晨 A135990500 2,000 3,723 C类

612 方德基 方德基 A311293928 2,000 3,723 C类

613 方剑锋 方剑锋 A109902804 2,000 3,723 C类

614 方金湖 方金湖 A119875633 2,000 3,723 C类

615 方文君 方文君 A313656664 2,000 3,723 C类

616 方向东 方向东 A586186050 2,000 3,723 C类

617 方奕忠 方奕忠 A400429877 2,000 3,723 C类

618 方英 方英 A164693591 2,000 3,723 C类

619 方宇峰 方宇峰 A466124311 2,000 3,723 C类

620 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 D890018478 2,000 17,329 A类

621 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 B881496211 2,000 3,723 C类

622 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 B881820127 2,000 3,723 C类

623 方壮壮 方壮壮 A479330950 2,000 3,723 C类

624 费步青 费步青 A180230123 2,000 3,723 C类

625 费建民 费建民 A100067184 2,000 3,723 C类

626 费杰 费杰 A586395617 2,000 3,723 C类

627 丰瑞宏 丰瑞宏 A488613468 2,000 3,723 C类

628 封为 封为 A690048231 2,000 3,723 C类

629 冯斌 冯斌 A168499002 2,000 3,723 C类

630 冯嫦兰 冯嫦兰 A277416737 2,000 3,723 C类

631 冯飞飞 冯飞飞 A155576659 2,000 3,723 C类

632 冯国新 冯国新 A122453694 2,000 3,723 C类

633 冯美华 冯美华 A854597278 2,000 3,723 C类

634 冯文希 冯文希 A119705650 2,000 3,723 C类

635 冯秀华 冯秀华 A761270288 2,000 3,723 C类

636 冯一鸿 冯一鸿 A161019542 2,000 3,723 C类

637 冯正功 冯正功 A484792214 2,000 3,723 C类

638 冯志浩 冯志浩 A469429304 2,000 3,723 C类

639 伏祥花 伏祥花 A724381409 2,000 3,723 C类

640 符永涛 符永涛 A144239189 2,000 3,723 C类

641 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 B882931764 2,000 3,723 C类

642 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 B881035934 2,000 3,723 C类

643 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 B880623807 2,000 3,723 C类

644 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 B880627518 2,000 3,723 C类

645 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 B880659214 2,000 3,723 C类

646 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 B880643336 2,000 3,723 C类

647 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 B880608857 2,000 3,723 C类

648 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 B888610049 2,000 3,723 C类

649 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 B888517209 2,000 3,723 C类

650 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 B880188221 2,000 3,723 C类

651 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 B880594935 2,000 3,723 C类

652 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 B881534174 2,000 3,723 C类

653 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 B881584446 2,000 3,723 C类

654 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 B881536558 2,000 3,723 C类

655 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 B881475134 2,000 3,723 C类

656 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球58号私募基金 B881864870 2,000 3,723 C类

657 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 B881815928 2,000 3,723 C类

658 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 B881970338 2,000 3,723 C类

659 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 B882033692 2,000 3,723 C类

660 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 B882098781 2,000 3,723 C类

661 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球卓越一号私募基金 B882123756 2,000 3,723 C类

662 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 B881136450 2,000 3,723 C类

663 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 B881172503 2,000 3,723 C类

664 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 B880927683 2,000 3,723 C类

665 福建省国有资产管理有限公司 福建省国有资产管理有限公司 B881802077 2,000 3,723 C类

666 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 B880957905 2,000 3,723 C类

667 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 B881169259 2,000 3,723 C类

668 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 B881070133 2,000 3,723 C类

669 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 B880081602 2,000 3,723 C类

670 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 B880806866 2,000 3,723 C类

671 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 B880221503 2,000 3,723 C类

672 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 B880134560 2,000 3,723 C类

673 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 B881193290 2,000 3,723 C类

674 傅灯荣 傅灯荣 A305200941 2,000 3,723 C类

675 傅晓梅 傅晓梅 A349356556 2,000 3,723 C类

676 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 D890789008 2,000 17,329 A类

677 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890792718 2,000 17,329 A类

678 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095925 1,200 10,397 A类

679 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 B881308662 2,000 3,723 C类

680 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 B888471550 2,000 3,723 C类

681 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 B881662066 2,000 17,328 B类

682 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890129130 2,000 17,329 A类

683 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 D890141213 2,000 17,329 A类

684 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 D890130042 1,500 12,996 A类

685 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116909 2,000 17,329 A类

686 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890116292 2,000 17,329 A类

687 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890112955 2,000 17,329 A类

688 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 D890111195 2,000 17,329 A类

689 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 D890099050 2,000 17,329 A类

690 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 B881662040 2,000 17,328 B类

691 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 D890091701 1,000 8,664 A类

692 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 D890074262 2,000 17,329 A类

693 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 B881338358 2,000 17,328 B类

694 富国基金管理有限公司 富国基金专享26号资产管理计划 B881212992 2,000 3,723 C类

695 富国基金管理有限公司 富国基金多策略5号混合型资产管理计划 B880924546 2,000 3,723 C类

696 富国基金管理有限公司 富国基金多策略4号混合型资产管理计划 B880924570 2,000 3,723 C类

697 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 B880776707 2,000 3,723 C类

698 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 B880841683 2,000 17,328 B类

699 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 D890041146 2,000 17,329 A类

700 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 D890035420 1,880 16,289 A类

701 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 D890028025 2,000 17,329 A类

702 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委托投资资产 B880586089 2,000 3,723 C类

703 富国基金管理有限公司 富国基金-民生银行量化1期资产管理计划 B880016864 2,000 3,723 C类

704 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899902124 2,000 17,329 A类

705 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 D890828771 2,000 17,329 A类

706 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 D899902140 2,000 17,329 A类

707 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 D899904689 2,000 17,329 A类

708 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021413 2,000 17,329 A类

709 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890017935 2,000 17,329 A类

710 富国基金管理有限公司 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 B888550859 1,270 11,003 B类

711 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002697 2,000 17,329 A类

712 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 B880010282 2,000 3,723 C类

713 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 D890821274 2,000 17,329 A类

714 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 D890002346 2,000 17,329 A类

715 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 D890001390 2,000 17,329 A类

716 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 D899901958 2,000 17,329 A类

717 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 D899898634 2,000 17,329 A类

718 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D899886077 2,000 17,329 A类

719 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885974 2,000 17,329 A类

720 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B883269754 2,000 3,723 C类

721 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 D890825197 2,000 17,329 A类

724 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 D890819235 2,000 17,329 A类

725 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 D890812136 2,000 17,329 A类

726 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 D890793463 2,000 17,329 A类

727 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 D890788484 2,000 17,329 A类

728 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D890796152 2,000 17,329 A类

729 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D890806169 2,000 17,329 A类

730 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790156 2,000 17,329 A类

731 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 D890777328 2,000 17,329 A类

732 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) B882052811 2,000 17,328 B类

733 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 D890713683 2,000 17,329 A类

734 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 D890711160 2,000 17,329 A类

735 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 D890273447 2,000 17,329 A类

736 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 D890258421 2,000 17,329 A类

737 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 D890021387 2,000 17,329 A类

